Saiu!! 😍
A espera pode ter sido um pouco longa e frustrante para alguns, mas finalmente os resultados e as chamadas começaram a sair. A UFPR divulgou no dia 12 de janeiro, às 14:00 horas, a relação dos aprovados no vestibular 2017/2018. Se você não conseguiu ser aprovado, fique calmo. Ainda é possível tentar uma aprovação por meio do SISU ou ficar na fila e esperar ser chamado. Para acompanhar essas e outras informações, visite o núcleo de concursos da UFPR.
Os aprovados no curso de engenharia de produção - Campus Jandaia do Sul - T(+M), são:
Número de Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Semestre de Ingresso |
---|---|---|
051224 | BEATRIZ MANZANO LIMA DOS SANTOS | 1º semestre |
051227 | BERNARDO BEZ BATTI MENDES | 1º semestre |
032462 | CAIO AUGUSTO FABIANO | 1º semestre |
051228 | CAIO MAGANHINI LOPES | 1º semestre |
051226 | CAMILA RAFAEL | 1º semestre |
051250 | CARLOS ALBERTO SANTOS DA SILVA | 1º semestre |
051275 | DANIELA TELICESQUI MAFRA | 1º semestre |
051276 | EDUARDO GUIZELLINI PINTO | 1º semestre |
051229 | FABIO LEANDRO ZANCO | 1º semestre |
051282 | GABRIEL GOULART MARCHEZINI | 1º semestre |
051242 | GIOVANNA MONTEIRO DA SILVA | 1º semestre |
032478 | GUSTAVO BRISON DE AQUINO | 1º semestre |
051241 | HENRICO RABELO MANÇANO | 1º semestre |
051230 | ISABELA BATTILANI DE FARIA | 1º semestre |
051266 | ISADORA SANTOS RODRIGUES | 1º semestre |
051273 | JAQUELINE QUEREN DOS REIS BARROS | 1º semestre |
051234 | JOÃO INACIO COSTA NETO | 1º semestre |
051259 | JOÃO PEDRO DE FREITAS BIAZIN | 1º semestre |
032460 | KARINNE DA CRUZ CORREIA | 1º semestre |
051285 | LORENA VILELA MORENO | 1º semestre |
051247 | LUCAS YUDI HORINOUTI | 1º semestre |
051236 | LUIS OTAVIO GONZAGA SANTOS | 1º semestre |
051231 | LUIZ FERNANDO CARVALHO BERGAMO | 1º semestre |
032488 | MARCOS MATHEUS DOMINGUES DA COSTA | 1º semestre |
032467 | MATHEUS LOPES DE MELO | 1º semestre |
051225 | MAYCON HENRIQUE DA SILVA | 1º semestre |
032466 | NICOLAS MATOS DE SANTIS | 1º semestre |
032485 | NICOLY LORRANA SCHERMER | 1º semestre |
051270 | PAMELA CRISTINA DA SILVA | 1º semestre |
051243 | PEDRO HENRIQUE PIRES | 1º semestre |
051238 | RAFAEL HEIDEMANN DE SANTANA | 1º semestre |
032483 | RAUL REZENDE SZPAK | 1º semestre |
051281 | RITA DE CASSIA MORENO | 1º semestre |
032470 | SAMUEL STRAPASSON | 1º semestre |
032490 | TALES CASSEMIRO SKONIESKI | 1º semestre |
051271 | THAYLINE MARA LUCENA SANTOS | 1º semestre |
032458 | THAYNÁ RIBEIRO DE FONTES | 1º semestre |
051284 | VICTOR CLEMENTONI GIRONDI | 1º semestre |
051245 | WESLEY RODRIGUES DAS CHAGAS | 1º semestre |
051268 | WILLIAM KAZUO SANO IGALASHI | 1º semestre |
Para conferir outros cursos, acesse:
http://www.portal.nc.ufpr.br/documentos/ps2018/resultado2fase/resultado.html